F
|
FRAUEN:
Jugend U-15
Jugend U-17
Junioren U-20 Unter 23 Allgemeine Klasse
Masters I Masters II Masters
III Masters IV
Anfang | ||||||
Wien Jugend U-15 Männer (14-15 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-49 | ||||||
Reißen | 54 | L i m i t | ||||
Stoßen | 71 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 125 | L i m i t | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 62 | L i m i t | ||||
Stoßen | 82 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 144 | L i m i t | ||||
-61 | ||||||
Reißen | 71 | L i m i t | ||||
Stoßen | 93 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 164 | L i m i t | ||||
-67 | ||||||
Reißen | 83 | L i m i t | ||||
Stoßen | 103 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 186 | L i m i t | ||||
-73 | ||||||
Reißen | 90 | L i m i t | ||||
Stoßen | 111 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 201 | L i m i t | ||||
-81 | ||||||
Reißen | 97 | L i m i t | ||||
Stoßen | 119 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 216 | L i m i t | ||||
-89 | ||||||
Reißen | 103 | L i m i t | ||||
Stoßen | 125 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 228 | L i m i t | ||||
-96 | ||||||
Reißen | 106 | L i m i t | ||||
Stoßen | 130 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 236 | L i m i t | ||||
-102 | ||||||
Reißen | 109 | L i m i t | ||||
Stoßen | 133 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 242 | L i m i t | ||||
+102 | ||||||
Reißen | 112 | L i m i t | ||||
Stoßen | 138 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 250 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Jugend U-17 Männer (16-17 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-49 | ||||||
Reißen | 58 | L i m i t | ||||
Stoßen | 77 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 135 | L i m i t | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 67 | L i m i t | ||||
Stoßen | 88 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 155 | L i m i t | ||||
-61 | ||||||
Reißen | 76 | L i m i t | ||||
Stoßen | 100 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 176 | L i m i t | ||||
-67 | ||||||
Reißen | 89 | L i m i t | ||||
Stoßen | 111 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 200 | L i m i t | ||||
-73 | ||||||
Reißen | 98 | L i m i t | ||||
Stoßen | 119 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 217 | L i m i t | ||||
-81 | ||||||
Reißen | 104 | L i m i t | ||||
Stoßen | 128 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 232 | L i m i t | ||||
-89 | ||||||
Reißen | 110 | L i m i t | ||||
Stoßen | 135 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 245 | L i m i t | ||||
-96 | ||||||
Reißen | 114 | L i m i t | ||||
Stoßen | 140 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 254 | L i m i t | ||||
-102 | ||||||
Reißen | 117 | L i m i t | ||||
Stoßen | 143 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 260 | L i m i t | ||||
+102 | ||||||
Reißen | 121 | L i m i t | ||||
Stoßen | 148 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 269 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Junioren U-20 Männer (14-20 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 72 | L i m i t | ||||
Stoßen | 95 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 167 | L i m i t | ||||
-61 | ||||||
Reißen | 84 | L i m i t | ||||
Stoßen | 106 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 190 | L i m i t | ||||
-67 | ||||||
Reißen | 96 | L i m i t | ||||
Stoßen | 120 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 216 | L i m i t | ||||
-73 | ||||||
Reißen | 105 | L i m i t | ||||
Stoßen | 128 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 233 | L i m i t | ||||
-81 | ||||||
Reißen | 112 | L i m i t | ||||
Stoßen | 138 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 250 | L i m i t | ||||
-89 | ||||||
Reißen | 118 | L i m i t | ||||
Stoßen | 145 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 263 | L i m i t | ||||
-96 | ||||||
Reißen | 123 | L i m i t | ||||
Stoßen | 150 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 273 | L i m i t | ||||
-102 | ||||||
Reißen | 126 | L i m i t | ||||
Stoßen | 154 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 280 | L i m i t | ||||
-109 | ||||||
Reißen | 129 | L i m i t | ||||
Stoßen | 157 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 286 | L i m i t | ||||
+109 | ||||||
Reißen | 133 | L i m i t | ||||
Stoßen | 161 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 294 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Unter 23 Männer (14-23 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 76 | L i m i t | ||||
Stoßen | 100 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 176 | L i m i t | ||||
-61 | ||||||
Reißen | 88 | L i m i t | ||||
Stoßen | 112 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 200 | L i m i t | ||||
-67 | ||||||
Reißen | 102 | L i m i t | ||||
Stoßen | 126 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 228 | L i m i t | ||||
-73 | ||||||
Reißen | 111 | L i m i t | ||||
Stoßen | 135 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 246 | L i m i t | ||||
-81 | ||||||
Reißen | 119 | L i m i t | ||||
Stoßen | 145 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 264 | L i m i t | ||||
-89 | ||||||
Reißen | 124 | L i m i t | ||||
Stoßen | 153 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 277 | L i m i t | ||||
-96 | ||||||
Reißen | 131 | PERIK Matthias | 1999 | NDW | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 158 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 287 | L i m i t | ||||
-102 | ||||||
Reißen | 133 | L i m i t | ||||
Stoßen | 161 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 294 | L i m i t | ||||
-109 | ||||||
Reißen | 136 | L i m i t | ||||
Stoßen | 164 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 300 | L i m i t | ||||
+109 | ||||||
Reißen | 140 | L i m i t | ||||
Stoßen | 170 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 310 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Allgemeine Klasse Männer | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 82 | L i m i t | ||||
Stoßen | 103 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 185 | L i m i t | ||||
-61 | ||||||
Reißen | 107 | KRAYDI Faouzi | 1997 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 123 | KRAYDI Faouzi | 1997 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 230 | KRAYDI Faouzi | 1997 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-67 | ||||||
Reißen | 107 | L i m i t | ||||
Stoßen | 133 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 240 | L i m i t | ||||
-73 | ||||||
Reißen | 117 | L i m i t | ||||
Stoßen | 142 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 259 | L i m i t | ||||
-81 | ||||||
Reißen | 125 | L i m i t | ||||
Stoßen | 153 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 278 | L i m i t | ||||
-89 | ||||||
Reißen | 130 | L i m i t | ||||
Stoßen | 162 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 292 | L i m i t | ||||
-96 | ||||||
Reißen | 135 | MAISLINGER Jakob | 1997 | NDW | 11.06.2022 | Ö. Staatseinzelm., Linz - AUT |
Stoßen | 170 | MAISLINGER Jakob | 1997 | NDW | 11.06.2022 | Ö. Staatseinzelm., Linz - AUT |
Zweikampf | 305 | MAISLINGER Jakob | 1997 | NDW | 11.06.2022 | Ö. Staatseinzelm., Linz - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | 139 | L i m i t | ||||
Stoßen | 170 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 309 | L i m i t | ||||
-109 | ||||||
Reißen | 142 | L i m i t | ||||
Stoßen | 173 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 315 | L i m i t | ||||
+109 | ||||||
Reißen | 146 | L i m i t | ||||
Stoßen | 179 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 325 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Masters I Männer (35-39 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | 98 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 11.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
Stoßen | 111 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 11.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
Zweikampf | 209 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 11.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | 70 | BACK Joe | 1986 | HEL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 90 | BACK Joe | 1986 | HEL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 160 | BACK Joe | 1986 | HEL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-96 | ||||||
Reißen | 102 | RINGEL Roman | 1981 | LEO | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Stoßen | 125 | RINGEL Roman | 1981 | LEO | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Zweikampf | 227 | RINGEL Roman | 1981 | LEO | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | 90 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 120 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 210 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
+109 | ||||||
Reißen | 110 | STRASSER Nikolai | 1986 | HEL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
Stoßen | 130 | STRASSER Nikolai | 1986 | HEL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
Zweikampf | 240 | STRASSER Nikolai | 1986 | HEL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Masters II Männer (40-44 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | 91 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Stoßen | 107 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 198 | SEGUI Dexther | 1983 | HEL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-81 | ||||||
Reißen | 95 | NEUHOLD Thomas | 1981 | HEL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT | an>
Stoßen | 122 | NEUHOLD Thomas | 1981 | HEL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 214 | NEUHOLD Thomas | 1981 | HEL | 24.08.2022 | European Masters, Raszyn - POL |
-89 | ||||||
Reißen | 102 | TRETTER Marc | 1982 | HEL | 12.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
Stoßen | 125 | TRETTER Marc | 1982 | HEL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 224 | TRETTER Marc | 1982 | HEL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-96 | ||||||
Reißen | 106 | WORRING Martin | 1979 | LEO | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 140 | WORRING Martin | 1979 | LEO | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Zweikampf | 246 | WORRING Martin | 1979 | LEO | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | 91 | HODA Hans | 1976 | EIW | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 107 | HODA Hans | 1976 | EIW | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Zweikampf | 198 | HODA Hans | 1976 | EIW | 05.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Masters III Männer (45-49 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | 72 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 11.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
Stoßen | 88 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 16.05.2023 | European Masters, Waterford - IRL |
Zweikampf | 159 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 11.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
-67 | ||||||
Reißen | 70 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 22.02.2020 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Stoßen | 86 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 154 | BAUMGARTNER Michael | 1974 | EIW | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-73 | ||||||
Reißen | 72 | STRECHA Hannes | 1974 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 92 | STRECHA Hannes | 1974 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 164 | STRECHA Hannes | 1974 | PSV | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Masters IV Männer (50-54 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Masters V Männer (55-59 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | 80 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 92 | DADOUR Georges Noël | 1963 | PSV | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 167 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
-96 | ||||||
Reißen | 70 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 85 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Zweikampf | 155 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | 75 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 85 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 160 | NEMEC Martin, Mag. | 1964 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-109 | ||||||
Reißen | 85 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 20.08.2021 | Ö. STEM / ÖM Masters, Dornbirn - AUT |
Stoßen | 104 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 15.06.2019 | European Masters, Rovaniemi - FIN |
Zweikampf | 188 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 15.06.2019 | European Masters, Rovaniemi - FIN |
+109 | ||||||
Reißen | 75 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 01.11.2019 | Masters Championships, Limassol - CYP |
Stoßen | 95 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 01.11.2019 | Masters Championships, Limassol - CYP |
Zweikampf | 170 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 01.11.2019 | Masters Championships, Limassol - CYP |
Anfang | ||||||
Wien Masters VI Männer (60-64 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | 73 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Stoßen | 87 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 160 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-89 | ||||||
Reißen | 75 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 86 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 10.06.2022 | Ö. STEM / ÖM Masters, Linz - AUT |
Zweikampf | 160 | SCHADLER Ludwig sen. | 1960 | LEO | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-96 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Masters VII Männer (65-69 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | 70 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 85 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Zweikampf | 155 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | 63 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Stoßen | 78 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 141 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | 45 | FÜRST Wilhelm | 1952 | PSV | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Stoßen | 60 | FÜRST Wilhelm | 1952 | PSV | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Zweikampf | 105 | FÜRST Wilhelm | 1952 | PSV | 09.03.2019 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Masters VIII Männer (70-74 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-67 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Masters IX Männer (75-79 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen |
|
|||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | 37 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
Stoßen | 46 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
Zweikampf | 83 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 13.11.2021 | Klubmeisterschaft HEL, Wien - AUT |
-67 | ||||||
Reißen | 45 | PLOTENY Josef | 1944 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 60 | PLOTENY Josef | 1944 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 105 | PLOTENY Josef | 1944 | NDW | 09.11.2019 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-73 | ||||||
Reißen | 40 | GRIESHOFER Franz | 1942 | LEO | 22.02.2020 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Stoßen | 51 | GRIESHOFER Franz | 1942 | LEO | 22.02.2020 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Zweikampf | 91 | GRIESHOFER Franz | 1942 | LEO | 22.02.2020 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | 30 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 40 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 70 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 19.11.2022 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | 41 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Stoßen | 55 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
Zweikampf | 96 | ZAREWICZ Peter | 1943 | POL | 04.05.2019 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Masters X Männer (ab 80 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-55 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-61 | ||||||
Reißen | 32 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 20.08.2022 | European Masters, Raszyn - POL |
Stoßen | 40 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 20.08.2022 | European Masters, Raszyn - POL |
Zweikampf | 72 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 20.08.2022 | European Masters, Raszyn - POL |
-67 | ||||||
Reißen | 37 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Stoßen | 46 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 29.04.2023 | wÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 83 | GRIESHOFER Franz | 1942 | POL | 29.04.2023 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-73 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-81 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-89 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-96 | ||||||
Reißen | 48 | HOFFMANN Helmuth | 1939 | LEO | 22.02.2020 | Masters Austria Team Cup, Wien - AUT |
Stoßen | 64 | HOFFMANN Helmuth | 1939 | LEO | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
Zweikampf | 112 | HOFFMANN Helmuth | 1939 | LEO | 22.08.2020 | ÖM Masters, Feldkirchen b. Graz - AUT |
-102 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+109 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Jugend U-15 Frauen (14-15 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-40 | ||||||
Reißen | 37 | L i m i t | ||||
Stoßen | 44 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 81 | L i m i t | ||||
-45 | ||||||
Reißen | 39 | L i m i t | ||||
Stoßen | 47 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 86 | L i m i t | ||||
-49 | ||||||
Reißen | 43 | L i m i t | ||||
Stoßen | 56 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 99 | L i m i t | ||||
-55 | ||||||
Reißen | 49 | L i m i t | ||||
Stoßen | 61 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 110 | L i m i t | ||||
-59 | ||||||
Reißen | 53 | L i m i t | ||||
Stoßen | 67 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 120 | L i m i t | ||||
-64 | ||||||
Reißen | 56 | L i m i t | ||||
Stoßen | 72 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 128 | L i m i t | ||||
-71 | ||||||
Reißen | 58 | L i m i t | ||||
Stoßen | 75 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 133 | L i m i t | ||||
-76 | ||||||
