|
Wien Schüler A Männer | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
-40 | ||||||
Reißen |
30,0 |
FESSL Patrick | 1987 | NDW | 29.01.2000 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Stoßen | 45,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 75,0 | L i m i t | ||||
-45 | ||||||
Reißen |
42,5 |
FESSL Patrick | 1987 | NDW | 15.10.2000 | LEM Sch. + JUG, Seyring - AUT |
Stoßen | 50,0 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 01.10.2000 | ASKÖ-Nachwuchsturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 90,0 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 01.10.2000 | ASKÖ-Nachwuchsturnier, Wien - AUT |
-50 | ||||||
Reißen |
47,5 |
FESSL Patrick | 1987 | NDW | 27.01.2001 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Stoßen | 60,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 105,0 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 27.01.2001 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
-56 | ||||||
Reißen |
57,5 |
FESSL Patrick | 1987 | NDW | 30.11.2001 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Stoßen | 62,5 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 30.11.2001 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 120,0 | FESSL Patrick | 1987 | NDW | 30.11.2001 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
-62 | ||||||
Reißen |
52,5 |
L i m i t | ||||
Stoßen | 67,5 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 120,0 | L i m i t | ||||
-69 | ||||||
Reißen |
52,5 |
L i m i t | ||||
Stoßen | 67,5 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 120,0 | L i m i t | ||||
+69 | ||||||
Reißen |
70,0 |
MUCKENHUBER Daniel | 1984 | MOB | 08.12.1998 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Stoßen | 85,0 | MUCKENHUBER Daniel | 1984 | MOB | 08.12.1998 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Zweikampf | 155,0 | MUCKENHUBER Daniel | 1984 | MOB | 08.12.1998 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Jugend B Männer | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-50 | ||||||
Reißen |
50,5 |
ZAUNER Markus | 1988 | GOL | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
Stoßen | 70,0 | ZAUNER Markus | 1988 | GOL | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
Zweikampf | 120,0 | ZAUNER Markus | 1988 | GOL | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
-56 | ||||||
Reißen |
62,5 |
CHROMIK Martin | 1982 | GOL | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Stoßen | 82,5 | CHROMIK Martin | 1982 | GOL | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 145,0 | CHROMIK Martin | 1982 | GOL | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
-62 | ||||||
Reißen |
72,5 |
DUNAY Anton | 1983 | MOB | 26.06.1999 | ÖM Sch. + JUG, Buchkirchen - AUT |
Stoßen | 91,0 | NUSSGRABER Jürgen | 1986 | LEO | 22.09.2001 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 162,5 | NUSSGRABER Jürgen | 1986 | LEO | 22.09.2001 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-69 | ||||||
Reißen |
83,5 |
BICAKCI Yasin | 1986 | LEO | 07.12.2002 | Jugendturnier, Wien - AUT |
Stoßen | 105,0 | NUSSGRABER Jürgen | 1986 | LEO | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
Zweikampf | 182,5 | EINRAMHOF Jürgen | 1983 | GOL | 16.10.1999 | Ö-Turnier d. Jug., Maria Enzersdorf - AUT |
-77 | ||||||
Reißen |
90,0 |
NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Stoßen | 115,0 | NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Zweikampf | 205,0 | NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
-85 | ||||||
Reißen |
97,5 |
ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 26.11.1999 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Stoßen | 127,5 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 26.11.1999 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 225,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 26.11.1999 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
+85 | ||||||
Reißen |
110,5 |
MUCKENHUBER Daniel | 1984 | MOB | 02.12.2000 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Stoßen | 130,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 11.12.1999 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Zweikampf | 240,0 | MUCKENHUBER Daniel | 1984 | MOB | 15.10.2000 | LEM Sch. + JUG, Seyring - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Jugend A Männer | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-50 | ||||||
Reißen |
60,0 |
NEJAT Taregh | 1982 | GOL | 09.07.2000 | ÖM Sch. + JUG, Linz - AUT |
Stoßen | 80,0 | NEJAT Taregh | 1982 | GOL | 09.07.2000 | ÖM Sch. + JUG, Linz - AUT |
Zweikampf | 140,0 | NEJAT Taregh | 1982 | GOL | 09.07.2000 | ÖM Sch. + JUG, Linz - AUT |
-56 | ||||||
Reißen |
70,0 |
L i m i t | ||||
Stoßen | 90,0 | NEJAT Taregh | 1982 | GOL | 24.11.2000 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 160,0 | L i m i t | ||||
-62 | ||||||
Reißen |
75,0 |
KASTNER Marco | 1981 | LEO | 23.05.1998 | LEM JUN + U23, Wien - AUT |
Stoßen | 95,5 | CHROMIK Martin | 1982 | GOL | 05.06.1999 | ASKÖ Nachwuchsturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 170,0 | L i m i t | ||||
-69 | ||||||
Reißen |
87,5 |
TROLL Jürgen | 1981 | GOL | 14.02.1998 | LEM Sch. + JUG, Wien - AUT |
Stoßen | 108,0 | DUNAY Anton | 1983 | MOB | 24.06.2000 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 192,5 | TROLL Jürgen | 1981 | GOL | 14.02.1998 | LEM Sch. + JUG, Wien - AUT |
-77 | ||||||
Reißen |
117,5 |
NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 25.10.2003 | Ö-Turnier d. Jug., Klosterneuburg - AUT |
Stoßen | 137,5 | NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
Zweikampf | 252,5 | NAZARIAN Edvard | 1985 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
-85 | ||||||
Reißen |
115,0 |
RINGEL Roman | 1981 | LEO | 27.06.1998 | ÖM Sch. + JUG, Vösendorf - AUT |
Stoßen | 137,5 | RINGEL Roman | 1981 | LEO | 27.06.1998 | ÖM Sch. + JUG, Vösendorf - AUT |
Zweikampf | 252,5 | RINGEL Roman | 1981 | LEO | 27.06.1998 | ÖM Sch. + JUG, Vösendorf - AUT |
+85 | ||||||
Reißen |
132,5 |
ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Stoßen | 157,5 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Zweikampf | 290,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 01.12.2001 | Klubmeisterschaft MOB, Wien - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Unter 23 Männer | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-56 | ||||||
Reißen |
85,0 |
WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Stoßen | 102,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 187,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
-62 | ||||||
Reißen | 95,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 120,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 215,0 | L i m i t | ||||
-69 | ||||||
Reißen | 102,5 | RADLER Alexander | 1978 | LEO | 11.12.1999 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
Stoßen | 125,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 222,5 | L i m i t | ||||
-77 | ||||||
Reißen | 139,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 26.05.2001 | ÖM JUG, JUN + U23, Rum - AUT |
Stoßen | 162,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 10.06.2000 | Mödling-Cup Länderkampf, Mödling - AUT |
Zweikampf | 300,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 10.06.2000 | Mödling-Cup Länderkampf, Mödling - AUT |
-85 | ||||||
Reißen | 132,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 24.06.2000 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 160,0 | RINGEL Roman | 1981 | PSV | 01.12.2001 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 287,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 24.06.2000 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-94 | ||||||
Reißen | 130,5 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
Stoßen | 160,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
Zweikampf | 290,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
-105 | ||||||
Reißen | 142,5 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
Stoßen | 185,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
Zweikampf | 327,5 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
+105 | ||||||
Reißen | 140,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
Stoßen | 175,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
Zweikampf | 315,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Schüler U-13 Männer (12-13 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-38 | ||||||
Reißen | 36,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 15.09.2012 | ÖM Schüler, Tulln - AUT |
Stoßen | 46,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 10.11.2012 | LEM Schüler, Wien - AUT |
Zweikampf | 81,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 15.09.2012 | ÖM Schüler, Tulln - AUT |
-42 | ||||||
Reißen | 30,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 40,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 70,0 | L i m i t | ||||
-46 | ||||||
Reißen | 35,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 42,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 29.12.2007 | Silvesterturnier, Wien - AUT |
Zweikampf | 75,0 | L i m i t | ||||
-50 | ||||||
Reißen | 40,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 55,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 95,0 | L i m i t | ||||
-56 | ||||||
Reißen | 45,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 60,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 105,0 | L i m i t | ||||
-62 | ||||||
Reißen | 50,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 65,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 115,0 | L i m i t | ||||
+62 | ||||||
Reißen | 57,0 | L i m i t | ||||
Stoßen | 70,0 | L i m i t | ||||
Zweikampf | 127,0 | L i m i t | ||||
Anfang | ||||||
Wien Schüler A Frauen | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-38 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-43 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-48 | ||||||
Reißen | 47,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2000 | EM U16, Kosice - SVK |
Stoßen | 55,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 17.06.2000 | Ö-Frauencup, Salzburg - AUT |
Zweikampf | 102,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2000 | EM U16, Kosice - SVK |
-53 | ||||||
Reißen | 48,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 09.12.2000 | Salzburger Stier, Bürmoos - AUT |
Stoßen | 58,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 09.12.2000 | Salzburger Stier, Bürmoos - AUT |
Zweikampf | 105,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 11.11.2000 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
-58 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+58 | ||||||
Reißen | 38,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 16.09.2001 | LEM Schüler, Vösendorf - AUT |
Stoßen | 43,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 16.09.2001 | LEM Schüler, Vösendorf - AUT |
Zweikampf | 80,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 16.09.2001 | LEM Schüler, Vösendorf - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Jugend B Frauen | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-43 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-48 | ||||||
Reißen | 52,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
Stoßen | 67,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
Zweikampf | 120,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
-53 | ||||||
Reißen | 58,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 11.05.2002 | Ö. Staatseinzelm., Linz - AUT |
Stoßen | 72,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2002 | EM U16, Villeneuve-Loubet - FRA |
Zweikampf | 130,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2002 | EM U16, Villeneuve-Loubet - FRA |
-58 | ||||||
Reißen | 55,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 16.11.2002 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Stoßen | 70,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 16.11.2002 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 125,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 16.11.2002 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
-63 | ||||||
Reißen | 37,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Stoßen | 45,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Zweikampf | 82,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
+63 | ||||||
Reißen | 45,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
Stoßen | 55,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
Zweikampf | 100,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Jugend A Frauen | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-43 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-48 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-53 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-58 | ||||||
Reißen | 57,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 17.05.2003 | Ö. Staatseinzelm., Wien - AUT |
Stoßen | 70,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 08.03.2003 | Kosice Grand Prix, Kosice - SVK |
Zweikampf | 127,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 17.05.2003 | Ö. Staatseinzelm., Wien - AUT |
-63 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+63 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
Anfang | ||||||
Wien Unter 23 Frauen | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-48 | ||||||
Reißen | 52,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
Stoßen | 67,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
Zweikampf | 120,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2001 | EM U16, Klosterneuburg - AUT |
-53 | ||||||
Reißen | 58,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 11.05.2002 | Ö. Staatseinzelm., Linz - AUT |
Stoßen | 72,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2002 | EM U16, Villeneuve-Loubet - FRA |
Zweikampf | 130,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 23.08.2002 | EM U16, Villeneuve-Loubet - FRA |
-58 | ||||||
Reißen | 57,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 17.05.2003 | Ö. Staatseinzelm., Wien - AUT |
Stoßen | 70,0 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 16.11.2002 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
Zweikampf | 127,5 | SCHADLER Tamara | 1986 | LEO | 17.05.2003 | Ö. Staatseinzelm., Wien - AUT |
-63 | ||||||
Reißen | 37,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Stoßen | 45,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
Zweikampf | 82,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
-69 | ||||||
Reißen | 35,0 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
Stoßen | 42,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
Zweikampf | 77,5 | STEINER Jasmina | 1987 | GOL | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
-75 | ||||||
Reißen | 45,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
Stoßen | 55,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
Zweikampf | 100,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 18.04.1998 | Ö-Frauencup, Linz - AUT |
+75 | ||||||
Reißen | 40,0 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 14.02.1998 | LEM Sch. + JUG, Wien - AUT |
Stoßen | 52,5 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 14.02.1998 | LEM Sch. + JUG, Wien - AUT |
Zweikampf | 92,5 | KASTNER Romina | 1983 | LEO | 14.02.1998 | LEM Sch. + JUG, Wien - AUT |
Anfang | ||||||
Wien Schüler U-13 Frauen (12-13 Jahre) | ||||||
Name | GJ | Verein | ||||
-38 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-43 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-48 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-53 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
-58 | ||||||
Reißen | ||||||
Stoßen | ||||||
Zweikampf | ||||||
+58 | ||||||
Reißen | 30,0 | SOS Sandra | 1992 | LEO | 09.10.2005 | LEM Schüler, Obersdorf - AUT |
Stoßen | 35,0 | SOS Sandra | 1992 | LEO | 09.10.2005 | LEM Schüler, Obersdorf - AUT |
Zweikampf | 65,0 | SOS Sandra | 1992 | LEO | 09.10.2005 | LEM Schüler, Obersdorf - AUT |
Anfang |